日期 | 參加項目 | 獎項 | 得獎生 | ||
2020年10月11日 | 泰國國際數學競賽初賽 2020 - 2021(香港賽區) | 金獎 | 3A-繆荣桓 | ||
銀獎 | 6A-關浩俊 | ||||
6A-王悦君 | |||||
銅獎 | 6D-鄧皓晴 | ||||
2020年11月29日 | 泰國國際數學競賽晉級賽 2020 - 2021(香港賽區) 奧冠教育集團-泰國數學學會 | 銀獎 | 6A-王悦君 | ||
銅獎 | 6A-關浩俊 | ||||
優異獎 | 6D-鄧皓晴 | ||||
2020年11月22日 | 數學奧林匹克比賽(2020-2021) 九龍三育中學主辦、香港數學奧林匹克協會協辦 | 銅獎 | 6D-鄧皓晴 | ||
2020年11月29日 | 2020香港數學及奧數公開賽 香港兒童數學協會 | 小六奧數組金獎及殿軍 | 6A-關浩俊 | ||
2020 年 12月13日 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) 奧冠教育集團、粵港澳大灣區推廣協會 | 一等獎 | 3A-繆荣桓 | ||
二等獎 | 6C-劉嘉洛 | ||||
6A-王悦君 | |||||
三等獎 | 5C-李俊曦 | ||||
6C-李爵希 | |||||
6C-戴啓贇 | |||||
6D-鄧皓晴 | |||||
2021年1月2、3日 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021(香港區賽)初賽 香港奧林匹克數學協會 | 合格証明 | 3A-繆荣桓 | ||
5C-梁慧珊 | |||||
5C-李俊曦 | |||||
5C-王子洋 | |||||
5D-李卓婷 | |||||
5D-林錦添 | |||||
5D-潘詩樂 | |||||
6A-王悦君 | |||||
6C-戴啓贇 | |||||
6D-鄧皓晴 | |||||
2021年1月9日 | 香港學科比賽2020上學期初賽Fun Fun Arena | 銅獎 | 5C-王子洋 | ||
6A-關浩俊 | |||||
2021 年 1月31日 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021(香港賽區) 奧冠教育集團、粵港澳大灣區推廣協會 | 三等獎 | 6C-劉嘉洛 | ||
優異獎 | 6C-戴啓贇 | ||||
6D-鄧皓晴 | |||||
2021年2月21日 | 2021港澳數學奧林匹克邀請賽《港澳盃HKMO Open》 香港奧林匹克數學協會 | 合格証明 | 3A-繆荣桓 | ||
5C-王子洋 | |||||
5D-潘詩樂 | |||||
6A-關浩俊 | |||||
6C-李爵希 | |||||
6C-戴啓贇 | |||||
6D-鄧皓晴 | |||||
2021年3月7日 | 香港國際數學競賽初賽2021(香港賽區) | 金獎 | 3A-繆荣桓 | ||
銀獎 | 6C-劉嘉洛 | ||||
6A-王悦君 | |||||
6A-關浩俊 | |||||
銅獎 | 5C-代宗航 | ||||
6C-戴啓贇 | |||||
6D-鄧皓晴 | |||||
2021年4月3日 | 香港珠心算暨數學精英邀請賽2020-2021-正統心算協會 | 六年級數學組總冠軍 | 6D-譚文娟 | ||
珠心算組公開組三等獎 | 6D-譚文娟 | ||||
2021年3月14日 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南區賽)晉級賽 -香港奧林匹克數學協會 | 一等獎 | 3A-繆荣桓 | ||
二等獎 | 5C-王子洋 | ||||
三等獎 | 5D-潘思樂 | ||||
5D-李卓婷 | |||||
2021 年3月21日 | 港澳大灣區數學競賽總決賽2021(香港賽區) -奧冠教育集團、粵港澳大灣區推廣協會 | 三等獎 | 6C-劉嘉洛 | ||
2021年4月3日 | 泰國國際數學競賽總決賽 2020 - 2021(香港賽區) -奧冠教育集團/泰國數學學會 | 優異獎 | 6A-王悦君 | ||
6A-關浩俊 | |||||
2021年5月16日 | 香港國際數學競賽晉級賽2021(香港賽區) -奧冠教育集團 | 銀獎 | 6C-劉嘉洛 | ||
銅獎 | 6A-關浩俊 | ||||
2021年4月5日 | 數學智能之第五屆全港數學挑戰賽-香港多元智能教育協會 | 小二組冠軍 | 2D-李君雄 | ||
2021年3月21日 | 第八屆全港奧林匹克數學邀請賽-香港兒童數學學會 | P2數學組冠軍 | 2D-李君雄 | ||
2021年4月25日 | 2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽-香港奧林匹克數學協會 | 金獎 | 3A-繆荣桓 | ||
銅獎 | 5C-王子洋 | ||||
2022年10月8日 | 第七屆「圓玄一中盃」Rummikub魔力橋數學琪小學邀請賽-香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 優秀表現獎 | 6D-禤家裕 | ||
2022年10月9日 | 泰國國際數學競賽初賽 2022 - 2023(香港賽區)-奧冠教育集團、泰國數學學會 | 金獎 | 5D-繆荣桓 | ||
銅獎 | 5D-周昭汶 | ||||
5D-劉子龍 | |||||
6D-董政謙 | |||||
6D-陳巧如 | |||||
2022年11月20日 | 泰國國際數學競賽晉級賽 2022 - 2023(香港賽區)-奧冠教育集團、泰國數學學會 | 金獎 | 5D-繆荣桓 | ||
銅獎 | 5D-劉子龍 | ||||
2022年 12月11日 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023(香港賽區) 奧冠教育集團、粵港澳大灣區推廣協會 | 金獎 | 5D-繆荣桓 | ||
| 銅獎 | 5D-劉子龍 | |||
| 銅獎 | 6D-董政謙 | |||
2023年1月8日 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023(香港區賽)初賽 - 香港奧林匹克數學協會 | 合格證明 | 5D-周昭汶 | ||
合格證明 | 5D-余昌林 | ||||
合格證明 | 5D-繆荣桓 | ||||
合格證明 | 5D-許澤標 | ||||
合格證明 | 6C-黃俊毅 | ||||
合格證明 | 6D-?家裕 | ||||
合格證明 | 6D-黃朗晴 | ||||
2023 年 1月15日 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2023(香港賽區) 奧冠教育集團、粵港澳大灣區推廣協會 | 一等獎 | 5D-繆荣桓 | ||
三等獎 | 5D-劉子龍 | ||||
2023年2月26日 | 2023港澳數學奧林匹克邀請賽《港澳盃HKMO Open》 香港奧林匹克數學協會 | 合格證明 | 5D-繆荣桓 | ||
合格證明 | 6D-董政謙 | ||||
2023年3月5日 | 香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區) 奧冠教育集團 | 金獎 | 5D-繆荣桓 | ||
銀獎 | 5D-劉子龍 | ||||
銅獎 | 6D-董政謙 | ||||
2023年3月12日 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023(華南區賽)晉級賽 香港奧林匹克數學協會 | 一等獎 | 5D-繆荣桓 | ||
三等獎 | 5D-余昌林 | ||||
三等獎 | 5D-許澤標 | ||||
2023 年 3月19日 | 粵港澳大灣區數學競賽總決賽2023 奧冠教育集團、粵港澳大灣區推廣協會 | 三等獎 | 5D-劉子龍 | ||
2023年4月2日 | 泰國國際數學競賽總決賽 2022 - 2023(香港賽區)-奧冠教育集團、泰國數學學會
| 金獎 | 5D-繆荣桓 | ||
2023年4月23日 | 2023 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 香港奧林匹克數學協會 | 銀獎 | 5D-繆荣桓 | ||
- 首頁
- >
- 校外比賽