日期 | 參加項目 | 獎項 | 得獎生 | ||
2024年5月24日-2024年6月14日
| 中華經典名句硬筆書法比賽 | 冠軍 | 1C-周殷喬 | 2C-程貝兒 | 3D-陳衍宜 |
4C-黃樂怡 | 5D-陳恩妮 | 6D-李鈺瀅 | |||
亞軍 | 1D-李詠兒 | 2B-陳美恩 | 3A-馬文茵 | ||
4D-許睿軒 | 5D-許雅琪 | 6C-張婉祺 | |||
季軍 | 1B-李奕欣 | 2C-梁穎茵 | 3C-區杏妍 | ||
4D-黃錦旋 | 5D-林頤果 | 6D-譚俊邦 | |||
優異獎 | 1A-鄭倩兒 | 2A-劉隆余 | 3A-陳韵怡 | ||
4A-曾月琪 | 5D-李柏銳 | 6C-謝君澤 | |||
2024年3月28日-2024年4月6日 | 邁向六十周年校慶棋盤設計比賽 | 冠軍 | 1B-李奕欣 | 2B-陳洛兒 | 3C-簡彤伊 |
4C-陳在圓 | 5D-陳馨橦 | 6C-王紫縈 | |||
亞軍 | 1A-黃梓弘 | 2A-陳載穎 | 3D-司徒芷穎 | ||
4C-趙竹樂 | 5D-吳柳怡 | 6C-鄧淑怡 | |||
季軍 | 1B-袁子航 | 2A-徐崇恩 | 3D-洪晫桐 | ||
4A-陳筱潼 | 5C-陳可盈 | 6C-龔子瑜 | |||
優異獎 | 1A-李韻玥 | 2A-陳宇軒 | 3C-區杏妍 | ||
4C-姜貝拉 | 5D-何嘉嵐 | 6B-李欣桐 | |||
1B-鄧雋浩 | 2B-張芷瑜 | 3D-麥雅婷 | |||
4D-陳以謙 | 5D-李柏鋭 | 6D-李千柔 | |||
1C-潘孝朋 | 2D-潘暉文 | 3B-洪靖霖 | |||
4D-錢卓言 | 5D-吳穎彤 | 6D-周昭汶 | |||
2023年12月 | 「創意無限:名畫篇」活動 上學期 "Unlimited Creativity" Competition(1st term) | 冠軍 | 3D-鄧武逸 | 3D-鄧武逸 | 3D-鄧武逸 |
亞軍 |
| 1C-陳姝妍 |
| ||
| 6D-李千柔 |
| |||
季軍 |
| 5C-梁仟澄 |
| ||
優異奬 | 2A-陳載穎 | 2A-蔡卓凝 | 2D-蘇紫靈 | ||
4B-梁紫琦 | 4D-梁梓茵 | 5C-馬予希 | |||
| 6B-鄧芷晴 |
| |||
2023年11月 | 龍年利是封設計比賽 Red Packet Design Competition for the Year of Dragon | 冠軍 |
| 3C-簡彤伊 |
|
亞軍 |
| 1D-林曉潼 |
| ||
季軍 |
| 6D-繆榮桓 |
| ||
優異奬 | 1B-余祿榮 | 1B-李奕欣 | 1C-陳俊博 | ||
1C-潘孝朋 | 1C-鄧文謙 | 1D-任昭妍 | |||
1D-沈伊甯 | 2A-林曉珀 | 2C-梁穎茵 | |||
2D-夏暉傑 | 3C-區杏妍 | 3C-黃詩雅 | |||
3D-曾樂瑤 | 3D-鄧武逸 | 4D-梁梓茵 | |||
4D-陳恩圓 | 4D-錢卓言 | 4D-鍾雅惠 | |||
5C-陳彥彤 | 5C-黃詩庭 | 6A-譚嘉淇 | |||
6B-譚超琨 | 6D-李千柔 | 6D-蔡昕桐 | |||
2023年11月 | 「藝術家の靈感筆記 ─ 青少年兒童創藝繪畫大賽2023」 香港青年創藝協會 | 個人奬 - 銅獎 |
| 6D-林奕彤 | |
2023年10月 | 「深」愛共融聖誕嘉年華繪畫比賽 基督教會頌恩堂 | 冠軍 |
| 2C-梁穎茵 | |
優異獎 |
| 3D-鄧武逸 | |||
| 1D-任昭妍 |